全椒县2024年上半年第一批次中小学幼儿园教师资格认定通过人员公示
根据《全椒县2024年上半年中小学教师资格认定公告》,经网上申报、现场确认、资格认定等环节,现将认定通过人员名单公示如下,公示时间:2024年5月6日—5月13日,公示期间接受社会监督,监督电话:0550-2302150。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
1 | 38042131 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
2 | 38043004 | 黄*铭 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
3 | 38043657 | 时*荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
4 | 38043839 | 江*珊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
5 | 38044572 | 耿*玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
6 | 38045402 | 周*丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
7 | 38045728 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
8 | 38045797 | 叶*琦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
9 | 38046986 | 杨* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
10 | 38047253 | 陶* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
11 | 38048110 | 刘*怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
12 | 38049674 | 胡* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
13 | 38050405 | 邱*轩 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
14 | 38050617 | 童* | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
15 | 38050638 | 段*香 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
16 | 38052604 | 潘*丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
17 | 38053130 | 郭*纪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
18 | 38053163 | 宋*婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
19 | 38054140 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
20 | 38055167 | 於* | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
21 | 38055687 | 张* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
22 | 38055764 | 秦* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
23 | 38056608 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
24 | 38057207 | 於*林 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
25 | 38058068 | 孙*君 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
26 | 38058764 | 孙*圆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
27 | 38058825 | 陈*莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
28 | 38064464 | 马* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
29 | 38064836 | 陈*文 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
30 | 38067438 | 余*瑞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
31 | 38073025 | 王*熙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
32 | 38074449 | 赵*彦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
33 | 38075398 | 郭*娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
34 | 38076843 | 卢*雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
35 | 38076893 | 余* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
36 | 38078633 | 金* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
37 | 38078679 | 童*芸 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
38 | 38078975 | 方*林 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
39 | 38080327 | 吴* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
40 | 38082234 | 张* | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
41 | 38082570 | 李*睿 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
42 | 38083504 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
43 | 38086262 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
44 | 38087017 | 林*梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
45 | 38090655 | 梁* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
46 | 38091132 | 江* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
47 | 38091516 | 高*玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
48 | 38093334 | 叶*伶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
49 | 38094688 | 王* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
50 | 38095074 | 孙*静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
51 | 38095112 | 吴*雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
52 | 38095394 | 王*薇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
53 | 38096751 | 关* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
54 | 38100117 | 明* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
55 | 38100287 | 封* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
56 | 38101959 | 朱*妹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
57 | 38104191 | 王*如 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
58 | 38107988 | 何* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
59 | 38110508 | 韩*怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
60 | 38110823 | 李*云 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
61 | 38118025 | 陈*远 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
62 | 38118931 | 汪*媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
63 | 38123024 | 陆*华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
64 | 38125381 | 吴*婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
65 | 38131376 | 汤*冬 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
66 | 38132401 | 田*娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
67 | 38137670 | 陈* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
68 | 38139753 | 徐* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
69 | 38139917 | 王*媛 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
70 | 38143082 | 周*倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
71 | 38146848 | 方* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
72 | 38164378 | 赵*静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
73 | 38171029 | 徐*曼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
74 | 38182852 | 秦*莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
75 | 38202809 | 曹*婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
76 | 38204047 | 张* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
77 | 38206422 | 罗* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
78 | 38222892 | 晁*琴 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
79 | 38226036 | 鲁*欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
80 | 38314060 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
81 | 38344420 | 汪* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
82 | 38350725 | 章*萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
全椒县教育体育局
2024年5月6日
原文标题:全椒县2024年上半年第一批次中小学幼儿园教师资格认定通过人员公示
文章来源:全椒县人民政府(原链接MD5:8b07b051a7c82363630a65b356d19b7e)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~